Diese Gebührenordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder, sowie die Gebühren und Umlagen. Sie kann gemäß §9(4) der Satzung nur von der Mitgliederversammlung geändert werden.
Der aktuelle Stand der Gebührenordnung wurde am 10.03.2023 durch die Mitgliederversammlung beschlossen. Ab dem Beitragsjahr 2027 werden nach Beschluss der Mitgliederversammlung vom 20.03.2026 die Jahresbeiträge und -gebühren um ca. 30% erhöht. Die Aufnahmegebühr bleibt unverändert.
Gebührenordnung (Link)
Nachfolgend als Übersicht:
Mitgliedsbeiträge:
| Mitgliedsform | Aufnahmegebühr | Jahresbeitrag | Jahresbeitrag ab 2027 |
|---|---|---|---|
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erwachsene bis 27 Jahre | 100 € | 35 € | 45 € |
| Erwachsene über 27 Jahre | 200 € | 50 € | 65 € |
| Familien mit Kindern unter 18 Jahren und Paare | 300 € | 100 € | 130 € |
| Passive Mitgliedschaft | n. z. | 35 € | 45 € |
Liegeplatzgebühren:
| Beschreibung | Jahresgebühr | Jahresgebühr ab 2027 |
|---|---|---|
| Landliegeplatzgebühr für ein Boot | 50 € | 65 € |
| Landliegeplatzgebühr für einen Katamaran | 75 € | 100 € |
| Wasserliegeplatz Boot/Katamaran | 100 € | 130 € |
| Liegeplatzgebühr für ein Surfbrett oder SUP auf dem Ständer | 20 € | 25 € |
| Liegeplatzgebühr für ein Surfbrett im Container | 50 € | 65 € |
| Trailer Stellplatz | 95 € | 120 € |
Arbeitsstunden (Punkt 3.2 der Hausordnung):
| Mitgliedsform | Pflichtstunden pro Jahr |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | keine |
| Einzelmitglieder | 3 h |
| Familien- und Paarmitgliedschaften | 5 h |
| Passive Mitglieder, Mitglieder über 70 Jahre sowie sonstige Ausnahmen lt. Hausordnung Punkt 3.3 | keine |
Nicht geleistete Arbeitsstunden werden mit 25 € je Arbeitsstunde in Rechnung gestellt.
